Ringkasan Akurasi (RMSE) Semua Parameter
Tabel Statistik Perbandingan Aktual vs Estimasi
| Parameter | Satuan | Rata² Aktual | Rata² Estimasi |
Bias
(est−akt)
|
MAE
Mean Abs Error
|
RMSE
Root Mean Sq Err
|
R²
Koef. Determinasi
|
Interpretasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart Rate | bpm | 92.84 | 89.66 | -3.18 | 17.116 | 26.914 | -2.0829 | Perlu Kalibrasi |
| SpO2 | % | 98.11 | 34.73 | -63.381 | 1.936 | 5.389 | 0.0393 | Baik |
| Temperature | °C | 42.51 | 35.87 | -6.635 | 7.016 | 44.382 | -0.0198 | Perlu Kalibrasi |
| Systolic BP | mmHg | 107 | 105.72 | -1.279 | 18.587 | 27.864 | -0.5391 | Perlu Kalibrasi |
| Diastolic BP | mmHg | 76.35 | 68.59 | -7.759 | 12.16 | 15.571 | -1.3875 | Perlu Kalibrasi |
| Respiratory Rate | /min | 21.26 | 18.16 | -3.099 | 8.378 | 18.254 | -0.0733 | Perlu Kalibrasi |
| HRV | ms | 12.79 | 74.72 | +61.933 | 62.177 | 74.284 | -19.1123 | Perlu Kalibrasi |
| Langkah | step | 29.88 | 89.19 | +59.314 | 66.32 | 77.442 | -2.0208 | Perlu Kalibrasi |
| Jarak | m | 18.15 | 58.37 | +40.224 | 44.343 | 51.017 | -2.5487 | Perlu Kalibrasi |
Grafik Rata-Rata: Aktual vs Estimasi